Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Municipio de Bozano Maio a Junho de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Apoio Administrativo 3.122.796,91 1.589.304,25 581.360,32 1.475.861,79
Servicos de Transito 30.460,00 316,00 316,00 316,00
Servicos de Assistencia ao Idoso 8.500,00 2.710,00 750,00 960,00
Servicos de Assistencia ao Deficiente 11.000,00 8.234,37 678,00 3.488,37
Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente 76.000,00 32.096,60 9.754,44 31.016,20
Assistencia Social Geral 46.738,80 14.383,57 0,00 14.383,57
Producao, Controle e Distribuicao de Medicamentos 21.218,15 16.507,38 1.562,90 9.478,58
Normatizacao, Controle e Fiscalizacao da 74.700,00 31.743,64 11.354,60 31.743,64
Vigilancia Sanitaria
Educacao Infantil 201.205,14 38.091,19 14.590,22 38.091,19
Cursos de Qualificacao 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Regular 1.490.088,30 684.101,17 214.098,89 598.227,88
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior 40.000,00 40.000,00 8.000,00 12.000,00
Assistencia a Educacao Especial 6.000,00 3.500,00 700,00 2.100,00
Desenvolvimento Cultural 21.500,00 4.050,00 900,00 900,00
Abastecimento de Agua 67.000,00 25.797,92 17.275,70 20.155,57
Protecao ao Meio Ambiente 48.000,00 24.001,41 8.386,90 21.644,37
Limpeza Publica 107.000,00 91.555,56 15.075,62 38.406,23
Iluminacao Publica 126.000,00 67.372,21 14.975,07 48.456,73
Vias Urbanas 209.200,00 6.651,43 0,00 6.651,43
Sementes e Mudas 3.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Assistencia Financeira e Material a Pequenos 568.360,00 140.295,47 32.596,83 85.120,84
Produtores
Construcao, Restauracao e Conservacao das 538.499,91 366.904,01 89.304,66 300.839,08
Estradas Municipais
Desporto Comunitario 45.000,00 22.498,92 10.899,60 20.359,05
Lazer Comunitario 78.000,00 5.055,42 0,00 5.055,42
Assistencia Medica a Populacao 2.033.350,42 1.125.179,59 358.207,79 1.000.094,53
Acoes de Vigilancia Epidemiologica 16.500,00 4.073,81 32,00 323,03
Operacoes Especiais 330.971,59 279.526,75 74.322,54 190.477,27
Habitacao Popular 130.000,00 0,00 0,00 0,00
Seguranca do Cidadao 10.500,00 7.037,75 3.507,11 6.967,75
Servicos Funerarios 9.000,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Eletrificacao Rural 3.791,00 0,00 0,00 0,00
Controle, Seguranca, Fiscalizacao das Estradas 7.000,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
Bacia Leiteira 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 200001 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.607.380,22 4.639.748,42 1.476.109,19 3.971.878,52
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10h1min (4)
|