Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
Municipio de Bozano Maio a Junho de 2013
Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
DESPESAS CORRENTES 7.919.474,41 4.283.320,35 1.314.596,56 3.707.490,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.501.186,89 2.172.538,08 781.829,65 2.165.095,89
TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS 10.537,00 10.304,75 739,22 2.862,56
VENCM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLI 10.537,00 10.304,75 739,22 2.862,56
APLICACOES DIRETAS 4.490.649,89 2.162.233,33 781.090,43 2.162.233,33
APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 39.000,00 19.868,03 7.641,55 19.868,03
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 239.449,18 71.220,08 27.305,16 71.220,08
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 118.000,00 59.069,28 20.032,46 59.069,28
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI 3.201.065,44 1.624.221,22 599.571,15 1.624.221,22
OBRIGAC S PATRONAIS 818.350,00 334.308,22 109.951,49 334.308,22
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI 53.000,00 33.636,83 11.840,27 33.636,83
INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CI 21.785,27 19.909,67 4.748,35 19.909,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 33.500,00 31.594,44 9.589,19 27.339,01
APLICACOES DIRETAS 33.500,00 31.594,44 9.589,19 27.339,01
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 33.500,00 31.594,44 9.589,19 27.339,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.384.787,52 2.079.187,83 523.177,72 1.515.055,33
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 8.000,00 5.445,60 2.269,00 2.269,00
A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS 8.000,00 5.445,60 2.269,00 2.269,00
TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR 49.500,00 46.550,00 9.650,00 13.650,00
SUBVENCOES SOCIAIS 49.500,00 46.550,00 9.650,00 13.650,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.864,00 1.686,21 264,00 1.220,13
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 364,00 264,00 0,00 264,00
CONTRIBUIC S PARA MANUTENCAO DOS CONS 514,98 14,98 0,00 14,98
RATEIO PELA PARTIC. EM CONSORCIO PUBL 2.985,02 1.407,23 264,00 941,15
APLICACOES DIRETAS 3.024.810,13 1.737.222,61 428.992,43 1.266.818,63
OBRIGACOES PATRONAIS 5.500,00 80,00 0,00 80,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 122.500,00 59.718,62 22.475,06 57.145,49
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.014.106,66 649.979,63 155.520,62 534.749,88
PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP. 9.000,00 741,36 0,00 741,36
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT 214.850,00 52.172,72 2.810,87 25.587,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 140.920,00 87.498,44 29.058,86 59.462,20
SERVICOS DE CONSULTORIA 41.000,00 24.672,89 4.035,19 11.937,27
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI 53.500,00 29.478,28 5.905,61 28.434,48
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID 1.273.850,00 770.400,41 187.811,56 496.147,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA 100.500,00 51.802,84 16.146,18 41.855,68
OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI 22.000,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.583,47 10.677,42 5.228,48 10.677,42
APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPER 298.613,39 288.283,41 82.002,29 231.097,57
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR GRATU 148.977,39 138.647,41 28.451,38 87.701,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 149.636,00 149.636,00 53.550,91 143.396,16
DESPESAS DE CAPITAL 1.596.905,81 356.428,07 161.512,63 264.388,29
INVESTIMENTOS 1.400.614,81 169.770,19 120.330,13 152.577,30
APLICACOES DIRETAS 1.400.614,81 169.770,19 120.330,13 152.577,30
OBRAS E INSTALACOES 530.858,14 123.905,47 100.689,86 110.242,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 764.289,00 42.397,05 16.172,60 38.867,05
AQUISICAO DE IMOVEIS 102.000,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.467,67 3.467,67 3.467,67 3.467,67
INVERSOES FINANCEIRAS 8.791,00 0,00 0,00 0,00
APLICACOES DIRETAS 8.791,00 0,00 0,00 0,00
AQUIS.DE TIT.REPRESENT.DE CAPIT.JA IN 8.791,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 187.500,00 186.657,88 41.182,50 111.810,99
APLICACOES DIRETAS 187.500,00 186.657,88 41.182,50 111.810,99
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 187.500,00 186.657,88 41.182,50 111.810,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10h2min (4)
Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
Municipio de Bozano Maio a Junho de 2013
Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.607.380,22 4.639.748,42 1.476.109,19 3.971.878,52
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10h2min (4)
|