Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
 Municipio de Bozano                       Maio a Junho de 2013               

  Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   540.000,00          227.023,25           67.636,32          218.725,58
Administracao                                               1.800.256,82        1.002.756,71          379.022,79          896.526,39
Seguranca Publica                                              10.500,00            7.037,75            3.507,11            6.967,75
Assistencia Social                                            289.838,80          123.412,00           35.974,29          114.520,97
Saude                                                       2.145.768,57        1.177.504,42          371.157,29        1.041.639,78
Educacao                                                    1.737.293,44          765.692,36          237.389,11          650.419,07
Cultura                                                        21.500,00            4.050,00              900,00              900,00
Urbanismo                                                     425.200,00           99.506,99           15.075,62           46.357,66
Habitacao                                                     130.000,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento                                                     67.000,00           25.797,92           17.275,70           20.155,57
Gestao Ambiental                                               51.000,00           25.701,41           10.086,90           23.344,37
Agricultura                                                   598.360,00          140.295,47           32.596,83           85.120,84
Energia                                                       129.791,00           67.372,21           14.975,07           48.456,73
Transporte                                                  1.216.400,00          718.319,68          221.436,20          644.707,75
Desporto e Lazer                                              123.000,00           27.554,34           10.899,60           25.414,47
Encargos Especiais                                            230.471,59          227.723,91           58.176,36          148.621,59
Reserva de Contingencia                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.607.380,22        4.639.748,42        1.476.109,19        3.971.878,52
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               

































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10 h (4)