Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Municipio de Bozano Maio a Junho de 2013
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 5.493.907,82 2.726.170,05 870.945,93 2.274.669,85
Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE 1.049.600,00 456.820,64 129.839,24 400.361,46
FUNDEB 376.179,44 172.836,85 61.773,02 172.836,85
Asps 1.679.368,05 983.148,15 300.900,95 896.204,63
Salario Educacao 68.000,00 8.026,60 6.596,60 8.026,60
Merenda Escolar da Uniao 27.950,00 13.777,85 3.402,62 8.181,95
Transporte Escolar - Convenio Estado 85.000,00 58.218,81 24.549,82 40.583,63
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 30.564,00 3.372,60 189,00 3.372,60
CIDE - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao 3.500,00 820,00 0,00 5,20
no Dominio Economico
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.411,88 7.411,88 0,00 7.411,88
FNAS - IGDBF 10.181,60 5.089,21 -1.831,60 5.089,21
OGU-MAPA 200.012,23 5.012,23 5.012,23 5.012,23
OGU/MCIDADES 98.412,24 212,24 0,00 212,24
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2.500,00 251,00 251,00 251,00
FNDE - Aquisicao de Onibus Transporte Escolar 2.392,44 2.392,44 2.392,44 2.392,44
Caminho da Escola
FNAS - IGDSUAS 6.000,00 1.831,60 1.831,60 1.831,60
Incentivo Atencao Basica 50.500,00 37.143,07 6.119,85 12.617,62
Farmacia Basica - Estado 8.018,15 7.897,92 0,00 2.965,00
Diabetes Mellitus Estadual 1.446,02 892,42 414,42 748,42
PACS - Estado 4.500,00 0,00 0,00 0,00
PSF - Estado 24.200,00 13.652,58 13.652,58 13.652,58
PSF - Saude Bucal - Estado 6.050,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Media e Alta Complexidade 800,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Investimentos 3.000,00 0,00 0,00 0,00
PAB fixo 77.702,35 48.516,05 19.950,57 35.043,96
PSF - Uniao 77.312,00 28.395,45 12.645,36 28.395,45
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da 79.200,00 17.372,01 0,00 17.372,01
Qualidade
PACS - Uniao 62.912,00 27.803,50 15.878,66 27.803,50
PSF - Saude Bucal - Uniao 26.960,00 0,00 0,00 0,00
SIA-SUS 3.500,00 0,00 0,00 0,00
Epidemiologia - Uniao 16.500,00 4.073,81 32,00 323,03
Vigilancia Sanitaria - Uniao 10.600,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Farmaceutica 13.200,00 8.609,46 1.562,90 6.513,58
Total ..................... 9.607.380,22 4.639.748,42 1.476.109,19 3.971.878,52
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/07/2013 as 10h2min (4)
|