Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
 Municipio de Bozano                       Novembro a Dezembro de 2013          

  Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Camara Municipal                                              540.000,00          508.660,63          115.991,17          508.660,63
Gabinete do Prefeito                                          839.308,39          813.636,83          168.680,08          813.636,83
Secretaria de Administracao e Planejamen                      813.382,38          788.915,79          166.308,28          777.420,27
Obras, Viacao e Transito                                    2.048.604,08        1.910.176,40          349.584,80        1.834.233,26
Agricultura                                                   506.743,33          446.301,95          199.177,94          421.602,95
Fundo Municipal de Meio Ambiente                               58.100,00           52.442,89            7.501,04           52.442,89
Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE                          883.849,97          739.072,08          100.048,99          739.072,08
Fundeb                                                        376.179,44          368.204,94           96.692,15          368.204,94
Merenda Escolar                                                87.950,00           30.351,38           11.139,08           30.351,38
Salario Educacao                                               68.000,00           29.029,10            7.739,65           29.029,10
Transporte Escolar                                            170.913,26          163.204,32           43.275,44          163.204,32
Cultura, Desporto e Turismo                                   157.747,00          138.574,66           98.961,97          138.574,66
Secretaria Municipal de Saude - ASPS                        1.979.423,29        1.881.422,05          348.640,71        1.881.422,05
Fundo Municipal de Saude - Uniao                              376.463,05          235.341,26           41.783,16          235.121,26
Fundo Municipal de Saude - Estado                             111.160,89           84.332,27            7.127,11           84.332,27
Secretaria da Fazenda                                         500.181,00          442.240,68           84.508,02          441.587,68
Fundo Municipal de Assistencia Social                         309.957,39          252.617,43           60.094,79          252.617,43
RESERVA DE CONTINGENCIA                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.827.963,47        8.884.524,66        1.907.254,38        8.771.514,00
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               
































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h26min (4)