Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao        
 Municipio de Bozano                       Novembro a Dezembro de 2013     

  Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Acao Legislativa                                              540.000,00          508.660,63          115.991,17          508.660,63
Administracao Geral                                         1.627.583,37        1.565.572,20          331.350,07        1.554.076,68
Controle Interno                                              222.051,00          201.824,97           39.459,66          201.824,97
Administracao de Receitas                                     160.736,00          137.451,98           25.919,48          136.798,98
Policiamento                                                   10.500,00            8.373,75              313,00            8.373,75
Assistencia ao Idoso                                            8.500,00            2.710,00              750,00            2.710,00
Assistencia ao Portador de Deficiencia                         11.000,00            8.307,31            1.356,00            8.307,31
Assistencia a Crianca e ao Adolescente                         78.997,00           67.773,67           17.311,71           67.773,67
Assistencia Comunitaria                                       209.605,71          171.971,77           40.677,08          171.971,77
Atencao Basica                                              2.374.917,23        2.130.226,27          377.650,78        2.130.006,27
Vigilancia Sanitaria                                           74.700,00           64.234,48           13.670,20           64.234,48
Vigilancia Epidemiologica                                      17.430,00            6.634,83            6.230,00            6.634,83
Ensino Fundamental                                          1.403.560,02        1.180.005,54          211.878,89        1.180.005,54
Ensino Superior                                                40.000,00           40.000,00           12.000,00           40.000,00
Educacao Infantil                                             134.940,21          103.263,84           34.316,42          103.263,84
Educacao Especial                                               6.000,00            4.200,00              700,00            4.200,00
Difusao Cultural                                               18.500,00            4.050,00            1.350,00            4.050,00
Infra-Estrutura Urbana                                        199.715,00          199.344,49                0,00          127.849,19
Servicos Urbanos                                              130.080,91          114.093,55           32.246,75          112.558,71
Habitacao Rural                                                58.716,00                0,00                0,00                0,00
Habitacao Urbana                                                  500,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Basico Rural                                        38.025,00           36.974,40           12.166,00           36.974,40
Saneamento Basico Urbano                                       16.000,00           12.782,53            1.791,00           12.782,53
Preservacao e Conservacao Ambiental                             1.769,00            1.700,00                0,00            1.700,00
Controle Ambiental                                             56.331,00           50.742,89            7.501,04           50.742,89
Promocao da Producao Vegetal                                  471.275,10          425.972,72          195.255,94          401.273,72
Promocao da Producao Animal                                    30.456,00           15.317,00            3.922,00           15.317,00
Conservacao de Energia                                        102.216,74           98.236,34           18.017,35           98.236,34
Energia Eletrica                                               23.774,26           21.907,32           21.907,32           21.907,32
Transporte Rodoviario                                       1.328.363,93        1.276.596,10          239.251,22        1.273.683,10
Desporto Comunitario                                           14.032,00           14.031,36            5.650,00           14.031,36
Lazer                                                         125.215,00          120.493,30           91.961,97          120.493,30
Servico da Divida Interna                                     283.001,40          281.599,83           46.659,33          281.599,83
Transferencias                                                  9.471,59            9.471,59                0,00            9.471,59
Reserva de Contingencia                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.827.963,47        8.884.524,66        1.907.254,38        8.771.514,00
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               















CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h27min (4)