Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa         
 Municipio de Bozano                       Novembro a Dezembro de 2013     

  Programa                                                    Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Apoio Administrativo                                        3.349.934,51        3.198.381,35          640.264,32        3.186.232,83
Servicos de Transito                                            1.315,00              316,00                0,00              316,00
Servicos de Assistencia ao Idoso                                8.500,00            2.710,00              750,00            2.710,00
Servicos de Assistencia ao Deficiente                          11.000,00            8.307,31            1.356,00            8.307,31
Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente                78.997,00           67.773,67           17.311,71           67.773,67
Assistencia Social Geral                                       56.579,71           35.342,41           14.400,60           35.342,41
Producao, Controle e Distribuicao de Medicamentos              22.894,15           19.482,40               75,00           19.482,40
Normatizacao,    Controle    e   Fiscalizacao   da             74.700,00           64.234,48           13.670,20           64.234,48
Vigilancia Sanitaria
Educacao Infantil                                             134.940,21          103.263,84           34.316,42          103.263,84
Cursos de Qualificacao                                          5.000,00                0,00                0,00                0,00
Ensino Regular                                              1.403.560,02        1.180.005,54          211.878,89        1.180.005,54
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior                        40.000,00           40.000,00           12.000,00           40.000,00
Assistencia a Educacao Especial                                 6.000,00            4.200,00              700,00            4.200,00
Desenvolvimento Cultural                                       18.500,00            4.050,00            1.350,00            4.050,00
Abastecimento de Agua                                          54.025,00           49.756,93           13.957,00           49.756,93
Protecao ao Meio Ambiente                                      56.331,00           50.742,89            7.501,04           50.742,89
Limpeza Publica                                               101.540,00           91.555,56           21.463,25           90.020,72
Iluminacao Publica                                            124.200,00          120.143,66           39.924,67          120.143,66
Vias Urbanas                                                  144.395,91          139.712,48           10.273,50           68.217,18
Sementes e Mudas                                                1.769,00            1.700,00                0,00            1.700,00
Assistencia   Financeira  e  Material  a  Pequenos            501.731,10          441.289,72          199.177,94          416.590,72
Produtores
Construcao,    Restauracao    e  Conservacao   das            648.010,79          613.320,43          117.782,31          610.407,43
Estradas Municipais
Desporto Comunitario                                           40.917,00           38.256,46           10.295,30           38.256,46
Lazer Comunitario                                              98.330,00           96.268,20           87.316,67           96.268,20
Assistencia Medica a Populacao                              2.352.023,08        2.110.743,87          377.575,78        2.110.523,87
Acoes de Vigilancia Epidemiologica                             17.430,00            6.634,83            6.230,00            6.634,83
Operacoes Especiais                                           392.972,99          380.028,88           66.860,78          380.028,88
Habitacao Popular                                              59.216,00                0,00                0,00                0,00
Seguranca do Cidadao                                           10.500,00            8.373,75              313,00            8.373,75
Servicos Funerarios                                             3.860,00            2.170,00              510,00            2.170,00
Eletrificacao Rural                                             1.791,00                0,00                0,00                0,00
Controle, Seguranca, Fiscalizacao das Estradas                  7.000,00            5.760,00                0,00            5.760,00
Bacia Leiteira                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
Reserva de Contingencia       200001                                0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.827.963,47        8.884.524,66        1.907.254,38        8.771.514,00
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               













CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h28min (4)