Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
 Municipio de Bozano                       Novembro a Dezembro de 2013        

  Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Camara Municipal                                              540.000,00          508.660,63          115.991,17          508.660,63
GABINETE DO PREFEITO                                          839.308,39          813.636,83          168.680,08          813.636,83
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO                        813.382,38          788.915,79          166.308,28          777.420,27
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, AGRIC. TRAN                    2.613.447,41        2.408.921,24          556.263,78        2.308.279,10
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR                    1.744.639,67        1.468.436,48          357.857,28        1.468.436,48
SECRETARIA DE SAUDE                                         2.467.047,23        2.201.095,58          397.550,98        2.200.875,58
SECRETARIA DA FAZENDA                                         500.181,00          442.240,68           84.508,02          441.587,68
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                              309.957,39          252.617,43           60.094,79          252.617,43
RESERVA DE CONTINGENCIA                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.827.963,47        8.884.524,66        1.907.254,38        8.771.514,00
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               









































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h26min (4)