Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
Municipio de Bozano Novembro a Dezembro de 2013
Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
DESPESAS CORRENTES 8.574.595,25 7.804.379,50 1.535.439,97 7.787.563,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.628.548,58 4.374.951,37 873.577,37 4.374.951,37
TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS 10.537,00 6.027,11 1.082,32 6.027,11
VENCM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLI 10.537,00 6.027,11 1.082,32 6.027,11
APLICACOES DIRETAS 4.618.011,58 4.368.924,26 872.495,05 4.368.924,26
APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 39.737,00 39.736,06 7.641,55 39.736,06
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 157.431,18 135.451,24 19.960,00 135.451,24
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 130.717,00 117.697,30 19.463,14 117.697,30
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI 3.357.827,44 3.248.542,34 648.326,41 3.248.542,34
OBRIGAC S PATRONAIS 814.945,42 711.983,69 160.521,12 711.983,69
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI 72.948,00 72.743,29 14.274,59 72.743,29
INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CI 44.405,54 42.770,34 2.308,24 42.770,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 52.501,40 51.530,88 7.240,01 51.530,88
APLICACOES DIRETAS 52.501,40 51.530,88 7.240,01 51.530,88
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 52.501,40 51.530,88 7.240,01 51.530,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.893.545,27 3.377.897,25 654.622,59 3.361.080,89
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 8.000,00 5.445,60 1.815,20 5.445,60
A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS 8.000,00 5.445,60 1.815,20 5.445,60
TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR 49.500,00 46.550,00 14.100,00 46.550,00
SUBVENCOES SOCIAIS 49.500,00 46.550,00 14.100,00 46.550,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 4.364,00 1.422,21 -61,92 1.422,21
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 364,00 0,00 -264,00 0,00
CONTRIBUIC S PARA MANUTENCAO DOS CONS 514,98 14,98 0,00 14,98
RATEIO PELA PARTIC. EM CONSORCIO PUBL 3.485,02 1.407,23 202,08 1.407,23
APLICACOES DIRETAS 3.286.598,88 2.795.860,01 548.779,18 2.779.043,65
OBRIGACOES PATRONAIS 10.760,00 2.097,52 1.877,40 2.097,52
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 134.067,28 108.894,00 13.390,57 108.894,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.242.184,60 1.041.536,36 190.424,85 1.038.563,36
PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP. 3.742,00 3.059,86 1.434,00 3.059,86
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT 165.174,10 116.480,06 7.778,25 116.480,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 147.329,04 130.660,14 19.894,18 130.660,14
SERVICOS DE CONSULTORIA 30.836,00 26.202,27 4.903,92 25.549,27
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI 98.766,00 71.827,44 18.447,66 71.827,44
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID 1.309.112,53 1.175.652,20 269.582,93 1.162.461,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA 100.500,00 88.957,46 20.201,45 88.957,46
OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI 2.000,00 0,00 0,00 0,00
SENTENCAS JUDICIAIS 12.395,00 12.395,00 0,00 12.395,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 29.232,33 18.097,70 843,97 18.097,70
APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPER 545.082,39 528.619,43 89.990,13 528.619,43
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR GRATU 181.046,39 164.664,42 2.720,15 164.664,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 364.036,00 363.955,01 87.269,98 363.955,01
DESPESAS DE CAPITAL 1.253.368,22 1.080.145,16 371.814,41 983.950,86
INVESTIMENTOS 999.093,96 828.168,89 310.487,77 731.974,59
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 949.093,96 778.168,89 260.487,77 681.974,59
OBRAS E INSTALACOES 341.244,29 321.469,07 49.700,77 249.973,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 522.382,00 373.232,15 210.787,00 348.533,15
AQUISICAO DE IMOVEIS 82.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.467,67 3.467,67 0,00 3.467,67
INVERSOES FINANCEIRAS 23.774,26 21.907,32 21.907,32 21.907,32
APLICACOES DIRETAS 23.774,26 21.907,32 21.907,32 21.907,32
AQUIS.DE TIT.REPRESENT.DE CAPIT.JA IN 23.774,26 21.907,32 21.907,32 21.907,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h29min (4)
Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
Municipio de Bozano Novembro a Dezembro de 2013
Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
AMORTIZACAO DA DIVIDA 230.500,00 230.068,95 39.419,32 230.068,95
APLICACOES DIRETAS 230.500,00 230.068,95 39.419,32 230.068,95
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 230.500,00 230.068,95 39.419,32 230.068,95
RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.827.963,47 8.884.524,66 1.907.254,38 8.771.514,00
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h29min (4)
|