Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
 Municipio de Bozano                       Novembro a Dezembro de 2013        

  Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   540.000,00          508.660,63          115.991,17          508.660,63
Administracao                                               2.010.370,37        1.904.849,15          396.729,21        1.892.700,63
Seguranca Publica                                              10.500,00            8.373,75              313,00            8.373,75
Assistencia Social                                            308.102,71          250.762,75           60.094,79          250.762,75
Saude                                                       2.467.047,23        2.201.095,58          397.550,98        2.200.875,58
Educacao                                                    1.584.500,23        1.327.469,38          258.895,31        1.327.469,38
Cultura                                                        18.500,00            4.050,00            1.350,00            4.050,00
Urbanismo                                                     329.795,91          313.438,04           32.246,75          240.407,90
Habitacao                                                      59.216,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento                                                     54.025,00           49.756,93           13.957,00           49.756,93
Gestao Ambiental                                               58.100,00           52.442,89            7.501,04           52.442,89
Agricultura                                                   501.731,10          441.289,72          199.177,94          416.590,72
Energia                                                       125.991,00          120.143,66           39.924,67          120.143,66
Transporte                                                  1.328.363,93        1.276.596,10          239.251,22        1.273.683,10
Desporto e Lazer                                              139.247,00          134.524,66           97.611,97          134.524,66
Encargos Especiais                                            292.472,99          291.071,42           46.659,33          291.071,42
Reserva de Contingencia                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.827.963,47        8.884.524,66        1.907.254,38        8.771.514,00
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               

































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h27min (4)