Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Municipio de Bozano Novembro a Dezembro de 2013
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 5.485.817,35 5.098.778,60 1.111.461,16 5.064.319,56
Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE 876.708,67 731.930,78 100.048,99 731.930,78
FUNDEB 376.179,44 368.204,94 96.692,15 368.204,94
Asps 1.979.423,29 1.881.422,05 348.640,71 1.881.422,05
Salario Educacao 68.000,00 29.029,10 7.739,65 29.029,10
Merenda Escolar da Uniao 27.950,00 13.369,25 3.285,57 13.369,25
Transporte Escolar - Convenio Estado 102.043,15 102.019,58 28.855,44 102.019,58
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 33.618,97 25.933,60 2.420,00 25.933,60
CIDE - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao 12.087,36 9.330,09 0,00 9.330,09
no Dominio Economico
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.411,88 7.411,88 0,00 7.411,88
FNAS - IGDBF 10.181,60 9.294,27 2.736,61 9.294,27
OGU-MAPA 200.012,23 171.559,23 147.047,00 152.059,23
OGU/MCIDADES 98.412,24 98.412,24 0,00 39.580,62
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2.500,00 1.651,00 0,00 1.651,00
FNDE - Aquisicao de Onibus Transporte Escolar 2.392,44 2.392,44 0,00 2.392,44
Caminho da Escola
FNAS - IGDSUAS 14.600,91 14.112,08 9.416,83 14.112,08
Programa Minha Casa Minha Vida - PNHR 43.000,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Atencao Basica 61.832,00 47.541,72 2.124,97 47.541,72
Farmacia Basica - Estado 8.694,15 8.693,29 0,00 8.693,29
Diabetes Mellitus Estadual 1.446,02 1.082,42 30,00 1.082,42
PACS - Estado 5.226,00 5.226,00 0,00 5.226,00
PSF - Estado 27.912,72 21.788,84 4.972,14 21.788,84
PSF - Saude Bucal - Estado 6.050,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Media e Alta Complexidade 800,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Investimentos 3.000,00 0,00 0,00 0,00
PAB fixo 77.702,35 63.171,89 802,48 63.171,89
PSF - Uniao 77.312,00 60.058,31 5.520,30 60.058,31
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da 79.200,00 32.218,43 12.284,42 31.998,43
Qualidade
PACS - Uniao 65.758,70 59.079,56 13.481,83 59.079,56
PSF - Saude Bucal - Uniao 26.960,00 1.890,13 1.890,13 1.890,13
SIA-SUS 3.500,00 0,00 0,00 0,00
Epidemiologia - Uniao 17.430,00 6.634,83 6.230,00 6.634,83
Vigilancia Sanitaria - Uniao 10.600,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00
Assistencia Farmaceutica 14.200,00 10.789,11 75,00 10.789,11
Total ..................... 9.827.963,47 8.884.524,66 1.907.254,38 8.771.514,00
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2014 as 8h28min (4)
|