Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
Municipio de Bozano Setembro a Outubro de 2013
Unidades Orcamentarias Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Camara Municipal 540.000,00 404.400,13 113.908,86 392.669,46
Gabinete do Prefeito 833.766,99 720.898,42 114.867,13 644.956,75
Secretaria de Administracao e Planejamen 741.159,00 672.286,29 128.865,21 611.111,99
Obras, Viacao e Transito 2.043.806,60 1.707.140,66 271.687,56 1.484.648,46
Agricultura 569.872,23 447.712,68 30.620,67 222.425,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente 58.000,00 46.646,53 14.753,40 44.941,85
Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE 920.856,30 676.657,54 117.275,98 639.023,09
Fundeb 376.179,44 271.512,79 52.598,31 271.512,79
Merenda Escolar 87.950,00 34.671,16 2.001,63 19.212,30
Salario Educacao 68.000,00 21.289,45 13.013,85 21.289,45
Transporte Escolar 163.048,19 137.252,88 44.596,65 119.928,88
Cultura, Desporto e Turismo 138.385,00 48.965,80 6.493,06 39.612,69
Secretaria Municipal de Saude - ASPS 1.939.365,32 1.578.895,28 346.821,68 1.532.781,34
Fundo Municipal de Saude - Uniao 374.112,35 205.172,50 37.501,32 193.338,10
Fundo Municipal de Saude - Estado 111.160,89 80.176,22 16.174,24 77.205,16
Secretaria da Fazenda 500.296,00 362.883,29 74.972,03 357.079,66
Fundo Municipal de Assistencia Social 296.851,48 197.624,96 36.800,33 192.522,64
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.762.809,79 7.614.186,58 1.422.951,91 6.864.259,62
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h27min (4)
|