Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao        
 Municipio de Bozano                       Setembro a Outubro de 2013      

  Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Acao Legislativa                                              540.000,00          404.400,13          113.908,86          392.669,46
Administracao Geral                                         1.547.825,99        1.342.273,33          239.616,02        1.222.726,61
Controle Interno                                              225.160,00          162.776,06           30.895,58          162.365,31
Administracao de Receitas                                     160.736,00          112.583,50           24.327,27          110.879,50
Policiamento                                                   10.500,00            8.270,75              780,00            8.060,75
Assistencia ao Idoso                                            8.500,00            2.710,00              500,00            1.960,00
Assistencia ao Portador de Deficiencia                         11.000,00            8.307,31            1.356,00            6.951,31
Assistencia a Crianca e ao Adolescente                         76.000,00           51.324,48            9.686,84           50.461,96
Assistencia Comunitaria                                       199.496,80          133.428,49           25.257,49          131.294,69
Atencao Basica                                              2.332.512,56        1.807.639,92          391.046,92        1.752.355,49
Vigilancia Sanitaria                                           74.700,00           50.564,28            9.410,32           50.564,28
Vigilancia Epidemiologica                                      17.426,00            6.039,80               40,00              404,83
Ensino Fundamental                                          1.371.436,35        1.025.116,24          198.399,61          968.126,65
Ensino Superior                                                40.000,00           40.000,00            8.000,00           28.000,00
Educacao Infantil                                             196.205,14           68.975,14           22.386,81           68.947,42
Educacao Especial                                               6.000,00            4.900,00              700,00            3.500,00
Difusao Cultural                                               21.500,00            4.050,00              900,00            2.700,00
Infra-Estrutura Urbana                                        199.715,00          199.344,49                0,00          127.849,19
Servicos Urbanos                                              164.385,00          108.145,05           16.342,42           80.311,96
Habitacao Rural                                                15.716,00                0,00                0,00                0,00
Habitacao Urbana                                                6.500,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Basico Rural                                        31.000,00           30.719,20            7.162,63           24.808,40
Saneamento Basico Urbano                                       16.000,00           12.782,53            1.292,73           10.991,53
Preservacao e Conservacao Ambiental                             1.769,00            1.700,00                0,00            1.700,00
Controle Ambiental                                             56.231,00           44.946,53           14.753,40           43.241,85
Promocao da Producao Vegetal                                  525.360,00          414.350,45           26.793,67          206.017,78
Promocao da Producao Animal                                    39.500,00           28.350,00            3.827,00           11.395,00
Conservacao de Energia                                        113.000,00           96.271,19           12.702,58           80.218,99
Energia Eletrica                                                6.791,00                0,00                0,00                0,00
Transporte Rodoviario                                       1.339.487,36        1.110.166,00          209.671,01        1.034.431,88
Desporto Comunitario                                           16.000,00           14.031,36                0,00            8.381,36
Lazer                                                         100.885,00           30.884,44            5.593,06           28.531,33
Servico da Divida Interna                                     282.000,00          279.664,32           47.601,69          234.940,50
Transferencias                                                  9.471,59            9.471,59                0,00            9.471,59
Reserva de Contingencia                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.762.809,79        7.614.186,58        1.422.951,91        6.864.259,62
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               















CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h28min (4)