Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Municipio de Bozano Setembro a Outubro de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Apoio Administrativo 3.246.262,08 2.662.388,06 514.930,16 2.545.968,51
Servicos de Transito 24.460,00 316,00 0,00 316,00
Servicos de Assistencia ao Idoso 8.500,00 2.710,00 500,00 1.960,00
Servicos de Assistencia ao Deficiente 11.000,00 8.307,31 1.356,00 6.951,31
Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente 76.000,00 51.324,48 9.686,84 50.461,96
Assistencia Social Geral 51.896,80 20.941,81 4.173,30 20.941,81
Producao, Controle e Distribuicao de Medicamentos 21.894,15 19.500,66 3.007,59 19.407,40
Normatizacao, Controle e Fiscalizacao da 74.700,00 50.564,28 9.410,32 50.564,28
Vigilancia Sanitaria
Educacao Infantil 196.205,14 68.975,14 22.386,81 68.947,42
Cursos de Qualificacao 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Regular 1.371.436,35 1.025.116,24 198.399,61 968.126,65
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior 40.000,00 40.000,00 8.000,00 28.000,00
Assistencia a Educacao Especial 6.000,00 4.900,00 700,00 3.500,00
Desenvolvimento Cultural 21.500,00 4.050,00 900,00 2.700,00
Abastecimento de Agua 47.000,00 43.501,73 8.455,36 35.799,93
Protecao ao Meio Ambiente 56.231,00 44.946,53 14.753,40 43.241,85
Limpeza Publica 102.000,00 91.555,56 14.708,62 68.557,47
Iluminacao Publica 118.000,00 96.271,19 12.702,58 80.218,99
Vias Urbanas 173.700,00 134.273,98 1.273,80 57.943,68
Sementes e Mudas 1.769,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Assistencia Financeira e Material a Pequenos 561.860,00 442.700,45 30.620,67 217.412,78
Produtores
Construcao, Restauracao e Conservacao das 657.587,27 562.879,72 110.213,97 492.625,12
Estradas Municipais
Desporto Comunitario 38.885,00 35.164,27 4.042,51 27.961,16
Lazer Comunitario 78.000,00 9.751,53 1.550,55 8.951,53
Assistencia Medica a Populacao 2.310.618,41 1.788.139,26 388.039,33 1.732.948,09
Acoes de Vigilancia Epidemiologica 17.426,00 6.039,80 40,00 404,83
Operacoes Especiais 391.971,59 382.477,83 61.960,49 313.168,10
Habitacao Popular 22.216,00 0,00 0,00 0,00
Seguranca do Cidadao 10.500,00 8.270,75 780,00 8.060,75
Servicos Funerarios 8.400,00 1.660,00 360,00 1.660,00
Eletrificacao Rural 1.791,00 0,00 0,00 0,00
Controle, Seguranca, Fiscalizacao das Estradas 7.000,00 5.760,00 0,00 5.760,00
Bacia Leiteira 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 200001 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.762.809,79 7.614.186,58 1.422.951,91 6.864.259,62
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h29min (4)
|