Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
 Municipio de Bozano                       Setembro a Outubro de 2013         

  Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Camara Municipal                                              540.000,00          404.400,13          113.908,86          392.669,46
GABINETE DO PREFEITO                                          833.766,99          720.898,42          114.867,13          644.956,75
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO                        741.159,00          672.286,29          128.865,21          611.111,99
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, AGRIC. TRAN                    2.671.678,83        2.201.499,87          317.061,63        1.752.015,32
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR                    1.754.418,93        1.190.349,62          235.979,48        1.110.579,20
SECRETARIA DE SAUDE                                         2.424.638,56        1.864.244,00          400.497,24        1.803.324,60
SECRETARIA DA FAZENDA                                         500.296,00          362.883,29           74.972,03          357.079,66
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                              296.851,48          197.624,96           36.800,33          192.522,64
RESERVA DE CONTINGENCIA                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.762.809,79        7.614.186,58        1.422.951,91        6.864.259,62
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               









































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h26min (4)