Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Municipio de Bozano                       Setembro a Outubro de 2013           

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                          8.449.347,81        6.654.136,23        1.300.882,02        6.252.123,17
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.561.111,88        3.506.883,96          661.883,61        3.501.374,00
  TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS                                 10.537,00           10.454,75              877,81            4.944,79
   VENCM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL                               0,00                0,00                0,00                0,00
   RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLI                       10.537,00           10.454,75              877,81            4.944,79
  APLICACOES DIRETAS                                        4.550.574,88        3.496.429,21          661.005,80        3.496.429,21
   APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA                       39.000,00           32.094,51            6.113,24           32.094,51
   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          228.679,18          115.491,24           16.966,00          115.491,24
   OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            118.000,00           98.234,16           19.582,44           98.234,16
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    3.224.864,44        2.600.215,93          489.940,70        2.600.215,93
   OBRIGAC S PATRONAIS                                        830.934,72          551.462,57          106.439,48          551.462,57
   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI                       67.000,00           58.468,70           12.421,71           58.468,70
    INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CI                       42.096,54           40.462,10            9.542,23           40.462,10
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    51.500,00           49.594,44            8.182,37           44.290,87
  APLICACOES DIRETAS                                           51.500,00           49.594,44            8.182,37           44.290,87
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                           51.500,00           49.594,44            8.182,37           44.290,87
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.836.735,93        3.097.657,83          630.816,04        2.706.458,30
  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                   8.000,00            5.445,60              453,80            3.630,40
    A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS                               8.000,00            5.445,60              453,80            3.630,40
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                       49.500,00           46.550,00            9.400,00           32.450,00
   SUBVENCOES SOCIAIS                                          49.500,00           46.550,00            9.400,00           32.450,00
  TRANSFERENCIAS  A CONSORCIOS PUBLICOS                         3.864,00            1.686,21              264,00            1.484,13
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                            0,00                0,00                0,00                0,00
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          364,00              264,00                0,00              264,00
   CONTRIBUIC S PARA MANUTENCAO DOS CONS                          514,98               14,98                0,00               14,98
   RATEIO PELA PARTIC. EM CONSORCIO PUBL                        2.985,02            1.407,23              264,00            1.205,15
  APLICACOES DIRETAS                                        3.284.689,54        2.589.416,65          518.645,41        2.230.264,47
   OBRIGACOES PATRONAIS                                         5.500,00              220,12              140,12              220,12
   DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    133.073,00           96.015,39           19.240,16           95.503,43
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                500,00                0,00                0,00                0,00
   MATERIAL DE CONSUMO                                      1.216.537,24          981.975,46          175.767,17          848.138,51
   PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                        5.710,00            1.625,86                0,00            1.625,86
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                      175.199,00          125.746,81            4.940,08          108.701,81
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         142.969,97          113.811,91           40.491,06          110.765,96
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                     30.836,00           24.672,89            4.680,54           20.645,35
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI                       74.284,00           57.163,38           11.955,00           53.379,78
   OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID                    1.353.853,00        1.065.194,18          233.138,10          892.878,91
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                      100.500,00           93.341,92           14.358,80           68.756,01
   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI                        2.000,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENCAS JUDICIAIS                                         12.395,00           12.395,00           12.395,00           12.395,00
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 31.332,33           17.253,73            1.539,38           17.253,73
  APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPER                      490.682,39          454.559,37          102.052,83          438.629,30
   MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR GRATU                      180.046,39          176.385,90           35.966,30          161.944,27
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                          310.636,00          278.173,47           66.086,53          276.685,03
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         1.313.461,98          960.050,35          122.069,89          612.136,45
 INVESTIMENTOS                                              1.076.170,98          729.980,47           82.650,57          421.486,82
  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                  50.000,00                0,00                0,00                0,00
    A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS                              50.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                        1.026.170,98          729.980,47           82.650,57          421.486,82
   OBRAS E INSTALACOES                                        379.513,31          307.120,65            4.220,00          200.273,00
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         561.190,00          339.392,15           78.430,57          137.746,15
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                        82.000,00           80.000,00                0,00           80.000,00
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  3.467,67            3.467,67                0,00            3.467,67
 INVERSOES FINANCEIRAS                                          6.791,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                            6.791,00                0,00                0,00                0,00
   AQUIS.DE TIT.REPRESENT.DE CAPIT.JA IN                        6.791,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h30min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Municipio de Bozano Setembro a Outubro de 2013 Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano AMORTIZACAO DA DIVIDA 230.500,00 230.069,88 39.419,32 190.649,63 APLICACOES DIRETAS 230.500,00 230.069,88 39.419,32 190.649,63 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 230.500,00 230.069,88 39.419,32 190.649,63 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 9.762.809,79 7.614.186,58 1.422.951,91 6.864.259,62 GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h30min (4)