Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
 Municipio de Bozano                       Setembro a Outubro de 2013         

  Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   540.000,00          404.400,13          113.908,86          392.669,46
Administracao                                               1.933.721,99        1.617.632,89          294.838,87        1.495.971,42
Seguranca Publica                                              10.500,00            8.270,75              780,00            8.060,75
Assistencia Social                                            294.996,80          195.770,28           36.800,33          190.667,96
Saude                                                       2.424.638,56        1.864.244,00          400.497,24        1.803.324,60
Educacao                                                    1.613.641,49        1.138.991,38          229.486,42        1.068.574,07
Cultura                                                        21.500,00            4.050,00              900,00            2.700,00
Urbanismo                                                     364.100,00          307.489,54           16.342,42          208.161,15
Habitacao                                                      22.216,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento                                                     47.000,00           43.501,73            8.455,36           35.799,93
Gestao Ambiental                                               58.000,00           46.646,53           14.753,40           44.941,85
Agricultura                                                   564.860,00          442.700,45           30.620,67          217.412,78
Energia                                                       119.791,00           96.271,19           12.702,58           80.218,99
Transporte                                                  1.339.487,36        1.110.166,00          209.671,01        1.034.431,88
Desporto e Lazer                                              116.885,00           44.915,80            5.593,06           36.912,69
Encargos Especiais                                            291.471,59          289.135,91           47.601,69          244.412,09
Reserva de Contingencia                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.762.809,79        7.614.186,58        1.422.951,91        6.864.259,62
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               

































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/11/2013 as 9h27min (4)