Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
 Municipio de Bozano                       Janeiro a Fevereiro de 2013          

  Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Camara Municipal                                              540.000,00           93.047,55           78.587,19           78.587,19
Gabinete do Prefeito                                          586.536,82          171.278,48           94.085,14           94.085,14
Secretaria de Administracao e Planejamen                      665.600,00          183.790,59          114.110,95          114.110,95
Obras, Viacao e Transito                                    2.008.772,24          634.677,79          281.187,26          281.187,26
Agricultura                                                   356.100,00           65.559,15           19.498,69           19.498,69
Fundo Municipal de Meio Ambiente                               48.000,00            9.503,77            7.093,57            7.093,57
Manutenc.e Desenvolv.do Ensino - MDE                        1.049.600,00          185.869,67          109.924,82          109.924,82
Fundeb                                                        376.179,44           55.637,71           53.134,83           53.134,83
Merenda Escolar                                                87.950,00            6.897,67            1.079,80            1.079,80
Salario Educacao                                               31.000,00            1.430,00            1.430,00            1.430,00
Transporte Escolar                                            155.564,00           10.968,85           10.968,85           10.968,85
Cultura, Desporto e Turismo                                   144.500,00           15.728,91            4.907,15            4.907,15
Secretaria Municipal de Saude - ASPS                        1.667.141,05          430.681,80          279.722,93          279.722,93
Fundo Municipal de Saude - Uniao                              350.784,00           62.604,87           58.809,94           58.809,94
Fundo Municipal de Saude - Estado                              76.980,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00
Secretaria da Fazenda                                         518.200,00           80.989,48           71.179,43           71.179,43
Fundo Municipal de Assistencia Social                         289.668,09           46.567,48           40.455,51           40.455,51
RESERVA DE CONTINGENCIA                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.043.575,64        2.061.233,77        1.232.176,06        1.232.176,06
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               
































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h52min (4)