Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao
Municipio de Bozano Janeiro a Fevereiro de 2013
Subfuncao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Acao Legislativa 540.000,00 93.047,55 78.587,19 78.587,19
Administracao Geral 1.284.236,82 306.087,58 201.214,52 201.214,52
Controle Interno 225.000,00 35.195,91 33.816,39 33.816,39
Administracao de Receitas 181.100,00 22.704,06 22.704,06 22.704,06
Policiamento 10.000,00 3.318,64 2.928,64 2.928,64
Assistencia ao Idoso 8.500,00 210,00 210,00 210,00
Assistencia ao Portador de Deficiencia 11.000,00 776,37 776,37 776,37
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 76.000,00 12.723,94 11.064,67 11.064,67
Assistencia Comunitaria 192.670,20 31.359,28 26.906,58 26.906,58
Atencao Basica 2.003.705,05 484.307,95 333.263,12 333.263,12
Vigilancia Sanitaria 74.700,00 10.978,72 10.978,72 10.978,72
Vigilancia Epidemiologica 16.500,00 4.000,00 291,03 291,03
Ensino Fundamental 1.499.293,44 245.958,62 164.493,02 164.493,02
Ensino Superior 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Educacao Infantil 155.000,00 11.345,28 11.345,28 11.345,28
Educacao Especial 6.000,00 3.500,00 700,00 700,00
Difusao Cultural 21.500,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicos Urbanos 229.000,00 93.313,56 16.967,62 16.967,62
Habitacao Rural 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Basico Rural 38.000,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Basico Urbano 30.000,00 644,00 644,00 644,00
Preservacao e Conservacao Ambiental 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Controle Ambiental 42.000,00 9.503,77 7.093,57 7.093,57
Promocao da Producao Vegetal 288.100,00 65.559,15 19.498,69 19.498,69
Promocao da Producao Animal 68.000,00 0,00 0,00 0,00
Conservacao de Energia 113.000,00 28.145,00 10.601,92 10.601,92
Energia Eletrica 23.000,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviario 1.194.560,00 362.863,03 226.917,52 226.917,52
Desporto Comunitario 16.000,00 1.041,36 300,00 300,00
Lazer 107.000,00 14.687,55 4.607,15 4.607,15
Servico da Divida Interna 221.000,00 218.252,32 44.555,87 44.555,87
Transferencias 1.710,13 1.710,13 1.710,13 1.710,13
Reserva de Contingencia 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.043.575,64 2.061.233,77 1.232.176,06 1.232.176,06
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h53min (4)
|