Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Municipio de Bozano Janeiro a Fevereiro de 2013
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Apoio Administrativo 3.001.936,82 577.075,91 443.988,55 443.988,55
Servicos de Transito 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Assistencia ao Idoso 8.500,00 210,00 210,00 210,00
Servicos de Assistencia ao Deficiente 11.000,00 776,37 776,37 776,37
Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente 76.000,00 12.723,94 11.064,67 11.064,67
Assistencia Social Geral 45.070,20 7.515,49 7.515,49 7.515,49
Producao, Controle e Distribuicao de Medicamentos 17.700,00 5.200,00 5.114,04 5.114,04
Normatizacao, Controle e Fiscalizacao da 74.700,00 10.978,72 10.978,72 10.978,72
Vigilancia Sanitaria
Educacao Infantil 155.000,00 11.345,28 11.345,28 11.345,28
Cursos de Qualificacao 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Regular 1.499.293,44 245.958,62 164.493,02 164.493,02
Assistencia ao Aluno de Ensino Superior 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia a Educacao Especial 6.000,00 3.500,00 700,00 700,00
Desenvolvimento Cultural 21.500,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento de Agua 68.000,00 644,00 644,00 644,00
Protecao ao Meio Ambiente 42.000,00 9.503,77 7.093,57 7.093,57
Limpeza Publica 109.000,00 91.555,56 15.209,62 15.209,62
Iluminacao Publica 126.000,00 28.145,00 10.601,92 10.601,92
Vias Urbanas 111.000,00 638,00 638,00 638,00
Sementes e Mudas 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Financeira e Material a Pequenos 326.100,00 65.559,15 19.498,69 19.498,69
Produtores
Construcao, Restauracao e Conservacao das 523.060,00 243.944,11 126.090,70 126.090,70
Estradas Municipais
Desporto Comunitario 45.000,00 13.508,92 3.862,16 3.862,16
Lazer Comunitario 78.000,00 2.219,99 1.044,99 1.044,99
Assistencia Medica a Populacao 1.986.005,05 479.107,95 328.149,08 328.149,08
Acoes de Vigilancia Epidemiologica 16.500,00 4.000,00 291,03 291,03
Operacoes Especiais 323.210,13 242.684,35 58.817,52 58.817,52
Habitacao Popular 130.000,00 0,00 0,00 0,00
Seguranca do Cidadao 10.000,00 3.318,64 2.928,64 2.928,64
Servicos Funerarios 9.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00
Eletrificacao Rural 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Controle, Seguranca, Fiscalizacao das Estradas 7.000,00 0,00 0,00 0,00
Bacia Leiteira 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 200001 91.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 9.043.575,64 2.061.233,77 1.232.176,06 1.232.176,06
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h54min (4)
|