Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
 Municipio de Bozano                       Janeiro a Fevereiro de 2013        

  Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Camara Municipal                                              540.000,00           93.047,55           78.587,19           78.587,19
GABINETE DO PREFEITO                                          586.536,82          171.278,48           94.085,14           94.085,14
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO                        665.600,00          183.790,59          114.110,95          114.110,95
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, AGRIC. TRAN                    2.412.872,24          709.740,71          307.779,52          307.779,52
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR                    1.844.793,44          276.532,81          181.445,45          181.445,45
SECRETARIA DE SAUDE                                         2.094.905,05          499.286,67          344.532,87          344.532,87
SECRETARIA DA FAZENDA                                         518.200,00           80.989,48           71.179,43           71.179,43
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                              289.668,09           46.567,48           40.455,51           40.455,51
RESERVA DE CONTINGENCIA                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.043.575,64        2.061.233,77        1.232.176,06        1.232.176,06
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               









































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h51min (4)