Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Municipio de Bozano                       Janeiro a Fevereiro de 2013          

  Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                          7.786.110,64        1.856.030,34        1.178.424,37        1.178.424,37
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.446.888,89          703.628,76          696.228,95          696.228,95
  TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS                                  3.667,00            3.437,92              814,52              814,52
   VENCM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL                               0,00                0,00                0,00                0,00
   RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLI                        3.667,00            3.437,92              814,52              814,52
  APLICACOES DIRETAS                                        4.443.221,89          700.190,84          695.414,43          695.414,43
   APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMA                       39.000,00            6.113,24            6.113,24            6.113,24
   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          224.449,18           16.609,76           16.609,76           16.609,76
   OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                            118.000,00           19.219,84           19.219,84           19.219,84
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    3.191.065,44          525.640,18          525.640,18          525.640,18
   OBRIGAC S PATRONAIS                                        803.350,00          113.836,55          109.060,14          109.060,14
   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI                       53.000,00            9.555,54            9.555,54            9.555,54
    INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CI                       14.357,27            9.215,73            9.215,73            9.215,73
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    33.500,00           31.594,44            9.349,73            9.349,73
  APLICACOES DIRETAS                                           33.500,00           31.594,44            9.349,73            9.349,73
   JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                           33.500,00           31.594,44            9.349,73            9.349,73
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.305.721,75        1.120.807,14          472.845,69          472.845,69
  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                                   8.000,00                0,00                0,00                0,00
    A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RGS                               8.000,00                0,00                0,00                0,00
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                       49.500,00                0,00                0,00                0,00
   SUBVENCOES SOCIAIS                                          49.500,00                0,00                0,00                0,00
  TRANSFERENCIAS  A CONSORCIOS PUBLICOS                         3.864,00            1.278,98              773,61              773,61
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                            0,00                0,00                0,00                0,00
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          364,00              264,00              264,00              264,00
   CONTRIBUIC S PARA MANUTENCAO DOS CONS                          514,98               14,98               14,98               14,98
   RATEIO PELA PARTIC. EM CONSORCIO PUBL                        2.985,02            1.000,00              494,63              494,63
  APLICACOES DIRETAS                                        2.985.380,88          998.966,37          401.065,13          401.065,13
   OBRIGACOES PATRONAIS                                         5.500,00                0,00                0,00                0,00
   DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    119.000,00           20.944,12           18.309,09           18.309,09
   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              1.000,00                0,00                0,00                0,00
   MATERIAL DE CONSUMO                                        987.141,20          403.139,66          177.109,08          177.109,08
   PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                        9.000,00              741,36                0,00                0,00
   MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRAT                      215.850,00           19.039,28           14.603,28           14.603,28
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         140.600,00           20.000,00            2.301,36            2.301,36
   SERVICOS DE CONSULTORIA                                     41.000,00            8.042,16            2.721,54            2.721,54
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISI                       43.000,00           18.586,20           12.650,00           12.650,00
   OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURID                    1.278.600,00          482.536,19          157.603,76          157.603,76
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                      100.500,00           22.721,90           12.551,52           12.551,52
   OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISI                       22.000,00                0,00                0,00                0,00
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 22.189,68            3.215,50            3.215,50            3.215,50
  APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPER                      258.976,87          120.561,79           71.006,95           71.006,95
   MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTR GRATU                      109.340,87           55.561,79           45.320,70           45.320,70
   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                          149.636,00           65.000,00           25.686,25           25.686,25
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         1.166.465,00          205.203,43           53.751,69           53.751,69
 INVESTIMENTOS                                                963.965,00           18.545,55           18.545,55           18.545,55
  APLICACOES DIRETAS                                          963.965,00           18.545,55           18.545,55           18.545,55
   OBRAS E INSTALACOES                                        346.000,00            5.200,00            5.200,00            5.200,00
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         515.965,00           13.345,55           13.345,55           13.345,55
   AQUISICAO DE IMOVEIS                                       102.000,00                0,00                0,00                0,00
 INVERSOES FINANCEIRAS                                         15.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICACOES DIRETAS                                           15.000,00                0,00                0,00                0,00
   AQUIS.DE TIT.REPRESENT.DE CAPIT.JA IN                       15.000,00                0,00                0,00                0,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA                                        187.500,00          186.657,88           35.206,14           35.206,14
  APLICACOES DIRETAS                                          187.500,00          186.657,88           35.206,14           35.206,14
   PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                           187.500,00          186.657,88           35.206,14           35.206,14
                                                                                                                                    

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h55min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Municipio de Bozano Janeiro a Fevereiro de 2013 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 91.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 9.043.575,64 2.061.233,77 1.232.176,06 1.232.176,06 GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h55min (4)