Estado do Rio Grande do Sul               Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
 Municipio de Bozano                       Janeiro a Fevereiro de 2013        

  Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   540.000,00           93.047,55           78.587,19           78.587,19
Administracao                                               1.690.336,82          363.987,55          257.734,97          257.734,97
Seguranca Publica                                              10.000,00            3.318,64            2.928,64            2.928,64
Assistencia Social                                            288.170,20           45.069,59           38.957,62           38.957,62
Saude                                                       2.094.905,05          499.286,67          344.532,87          344.532,87
Educacao                                                    1.700.293,44          260.803,90          176.538,30          176.538,30
Cultura                                                        21.500,00                0,00                0,00                0,00
Urbanismo                                                     329.000,00           93.313,56           16.967,62           16.967,62
Habitacao                                                     130.000,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento                                                     68.000,00              644,00              644,00              644,00
Gestao Ambiental                                               48.000,00            9.503,77            7.093,57            7.093,57
Agricultura                                                   356.100,00           65.559,15           19.498,69           19.498,69
Energia                                                       136.000,00           28.145,00           10.601,92           10.601,92
Transporte                                                  1.194.560,00          362.863,03          226.917,52          226.917,52
Desporto e Lazer                                              123.000,00           15.728,91            4.907,15            4.907,15
Encargos Especiais                                            222.710,13          219.962,45           46.266,00           46.266,00
Reserva de Contingencia                                        91.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                               9.043.575,64        2.061.233,77        1.232.176,06        1.232.176,06
 
 
 
                    GEDERSON MORI               DARCI A. SCHIAVO                     DANIELLE F. LAGO                               
                    Prefeito Municipal          Sec. Mun. da Fazenda                        Contadora                               
                    CPF: 70346011000            CPF: 15843254020                     CRCRS: 75558/0-5                               

































CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h53min (4)