Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Municipio de Bozano Janeiro a Fevereiro de 2013
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 5.320.596,82 1.294.861,40 703.060,05 703.060,05
Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE 1.049.600,00 185.869,67 109.924,82 109.924,82
FUNDEB 376.179,44 55.637,71 53.134,83 53.134,83
Asps 1.667.141,05 430.681,80 279.722,93 279.722,93
Salario Educacao 31.000,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00
Merenda Escolar da Uniao 27.950,00 4.634,79 1.079,80 1.079,80
Transporte Escolar - Convenio Estado 85.000,00 8.361,25 8.361,25 8.361,25
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 30.564,00 2.607,60 2.607,60 2.607,60
CIDE - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao 3.500,00 500,00 0,16 0,16
no Dominio Economico
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.218,09 7.055,09 7.055,09 7.055,09
FNAS - IGDBF 8.350,00 777,35 777,35 777,35
OGU/MCIDADES 212,24 212,24 212,24 212,24
Fundo Municipal de Meio Ambiente 2.500,00 0,00 0,00 0,00
FNAS - IGDSUAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo Atencao Basica 36.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Farmacia Basica - Estado 4.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Diabetes Mellitus Estadual 1.230,00 0,00 0,00 0,00
PACS - Estado 4.500,00 0,00 0,00 0,00
PSF - Estado 24.200,00 0,00 0,00 0,00
PSF - Saude Bucal - Estado 6.050,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Media e Alta Complexidade 800,00 0,00 0,00 0,00
Bloco de Investimentos 3.000,00 0,00 0,00 0,00
PAB fixo 56.800,00 9.357,93 9.357,93 9.357,93
PSF - Uniao 77.312,00 15.750,09 15.750,09 15.750,09
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da 79.200,00 17.372,01 17.372,01 17.372,01
Qualidade
PACS - Uniao 62.912,00 11.924,84 11.924,84 11.924,84
PSF - Saude Bucal - Uniao 26.960,00 0,00 0,00 0,00
SIA-SUS 3.500,00 0,00 0,00 0,00
Epidemiologia - Uniao 16.500,00 4.000,00 291,03 291,03
Vigilancia Sanitaria - Uniao 10.600,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Farmaceutica 13.200,00 4.200,00 4.114,04 4.114,04
Total ..................... 9.043.575,64 2.061.233,77 1.232.176,06 1.232.176,06
GEDERSON MORI DARCI A. SCHIAVO DANIELLE F. LAGO
Prefeito Municipal Sec. Mun. da Fazenda Contadora
CPF: 70346011000 CPF: 15843254020 CRCRS: 75558/0-5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2013 as 8h54min (4)
|