A estrutura organizacional do município está dividida em nove setores:
- Câmara Municipal de Vereadores
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria da Administração e Planejamento
- Secretaria de Obras, Viação e Trânsito
- Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
- Secretaria de Saúde
- Secretaria da Fazenda
- Secretaria da Assistência Social
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
EMANCIPAÇÃO
O município foi criado em 16/04/1996, sendo desmembrado de Ijuí. A idéia de emancipação surgiu a partir do momento em que as comunidades se sentiram abandonadas pelo município de Ijuí. No dia 01/01/2001, foi instalado o novo município, que conta hoje
com 2.361 habtiantes. As comunidades que fazem parte do municipio são: Salto, Santa Lúcia, Boa Esperança, Rincão dos Letos, São Miguel, São Valentim, Saltinho, Linha 11 Leste, Rincão da Laje e Bozano.
LINHA DO TEMPO
GOVERNO MUNICIPAL 2001 – 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | Nome | Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeito | Roque Costa Beber | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Prefeito | Ivo Schwancke | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Arno Lena | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Celso Amorin Silva | PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Clóvis Copetti | PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Ernesto Natal Nicoletti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Gederson Mori | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Izidoro Massafra | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereadora | Liane Fátima Buzeto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Mário Antônio Sandri | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Renato Luis Casagrande | PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNO MUNICIPAL 2005 – 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | Nome | Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeito | Roque Costa Beber | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Prefeito | Gederson Mori | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Adilson Tadeu Sandri | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Arno Lena | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Clóvis Copetti | PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Elói José Cigana | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Ernesto Natal Nicoletti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Izidoro Massafra | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereadora | Liane Fátima Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Paulo Jair de Godoy | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Renato Luiz Casagrande | PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNO MUNICIPAL 2009 – 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | Nomes | Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeito | Gederson Mori | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Prefeito | Ernesto Natal Nicoletti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | André Stochero | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Arno Lena | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Clóvis Copetti | PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Elton Schwancke | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Izidoro Massafra | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereadora | Liane Fátima Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Maurício José Vianna | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Nelson Luiz Willani | PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Paulo Jair de Godoy | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNO MUNICIPAL 2013 – 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | Nomes | Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeito | Gederson Mori | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Prefeito | Ernesto Natal Nicoletti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | André Stochero | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Cezar Valmir Copetti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Clóvis Copetti | PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Deivis Ricardo Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Delson Antônio Lena | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Elton Schwancke | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Elvio Luis Meincke | PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Izidoro Massafra | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereador | Maurício José Vianna | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE DA CÂMARA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercício | Nome | Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Mário Antônio Sandri | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Liane Fátima Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Izidoro Massafra | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Ernesto Natal Nicoletti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Clóvis Copetti | PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Izidoro Massafra | PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Liane Fátima Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Ernesto Natal Nicoletti | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Liane Fátima Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Paulo Jair de Godoy | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Izidoro Massafra | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Paulo Jair de Godoy | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Maurício José Vianna | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Deivis Ricardo Buzetto | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Izidoro Massafra | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Delson Antônio Lena – Ata de posse | PP |